施耐德UPS电源SPM系列2kVA塔式机,220V优质双转换在线不间断电源设计,即使在不稳定的电力条件下也能满足基本的电力保护需求包括: 不间断电源信号 RS-232线, 软件光盘, 通用串口总线信号线, 用户手册
| 交期 | 通常现货供应 |
|---|
| 额定功率 [W] | 1600 W | |
|---|---|---|
| 额定功率 [VA] | 2000 VA | |
| nb of power socket outlets | 4 chinese outlet | |
| output voltage | 220 V | |
| 其它输出电压 | 230 V 240 V | |
| 输入电压 | 220 V | |
| plug standard | CH1-10P China | |
| 电缆长度 | 1.5 m | |
| 电缆数量 | 1 |
| Number of power module filled slots | 0 | |
|---|---|---|
| Number of power module free slots | 0 | |
| redundant | No | |
| 附带设备 | 基础 UPS 信令 RS-232 线 软件光盘 电源线 1 DC cable 用户手册 USB电缆 |
| 安装类型 | Not rack-mountable | |
|---|---|---|
| mounting preference | No preference | |
| 深度 | 40 cm | |
| 高度 | 23.8 cm | |
| 产品净重 | 7.4 kg | |
| 宽度 | 14.5 cm | |
| two post mountable | 0 | |
| USB compatible | Yes | |
| 颜色 | 黑色 |
| 其他输入电压 | 230 V 240 V | |
|---|---|---|
| 输入电压限制 | 110...300 V half load 160...280 V 全负荷 | |
| 网络频率 | 40...70 Hz auto-sensing |
| bypass type | 内部旁路 (自动会人工) | |
|---|---|---|
| 波峰系数 | 3 : 1 | |
| Maximum configurable power in VA | 2000 VA | |
| 最大可配置功率(瓦) | 1600 W | |
| 拓朴 | 双转换联机 | |
| 波形类型 | 正弦波 | |
| 功率 | 88 % (全负荷) | |
| 输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
| 产品认证 | CE |
|---|
| 声响级别 | 50 dBA | |
|---|---|---|
| 工作海拔 | 0...3000 m | |
| 运行温度 | 0…40 °C | |
| 贮存环境温度 | -20…50 °C | |
| 存储高度 | 0…15000 m | |
| IP 保护等级 | IP20 | |
| 相对湿度 | 0…95 % 非凝结 | |
| 存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 | |
|---|---|---|
| 电池类型 | 外部电池系统 | |
| 电源电压 | 72 V | |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 | |
| 电池充电电压(瓦) | 350 W rated |
| 有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm | |
|---|---|---|
| 控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 | |
| 空闲槽 | 1 |
| 浪涌抑制能量 | 600 J |
|---|
| 包装重量 | 9.1 kg | |
|---|---|---|
| 包装1高度 | 33 cm | |
| 包装1宽度 | 23.5 cm | |
| 包装1长度 | 47.7 cm | |
| SCC14 | 10731304346590 |
| 欧盟ROHS指令 | 正在探查中 |
|---|
| 保修单 | 2年内维修或更换 |
|---|
| 关键特性 | |
| 自动内部旁路 | 在UPS电源出现过载或故障的情况下向所连接的负载提供公用电源。 |
| 经 UPS 关机后自动重启负载 | 一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。 |
| 电池故障通知 | 提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。 |
| ECO模式 | 为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能 |
| 输入功率因数校正 | 通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。 |
| 智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。 |
| Intelligent SmartSlot | Mini slot supports various optional management cards which provide basic or essential monitoring, management and control features for the UPS. |
| LCD 图形表示 | 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。 |
| 串行连接 | 使用您的个人电脑通过串口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。 |
| USB connection | 使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。 |
| 特点 | |
| 电池上的纯正弦波输出 | 模拟市电以使有源 PFC(功率因数校正后的)服务器和敏感电子设备具备高级别的兼容性。 |
| 经安全机构的认证 | 产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。 |
| Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring. | Management Software |
| USB connection | 使用您的个人电脑通过USB端口来访问您的UPS的其它电源保护和管理功能。 |
| 特点 | |
| 直观的监控功能 | 以多种语言提供清楚准确的信息,使用户能够使用易用的导航键在本地配置 UPS。 |
| 宽电压范围输入 | 设计用于在恶劣的电气环境下节省电池寿命。 |
| 兼容发电机 | 使用发电机电源时,确保干净、不间断电源以保护设备 |
| 输入功率因数校正 | 通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。 |
| 高效率 | 高效率认为即使在较低的运行功率级别时仍然保持稳定 |
| SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
| 双转换在线拓扑结构 | 保证了持续高水平的电能质量。配电波形上的任何干扰都通过零转换时间的交流到直流再从直流到交流的转换过程重新产生。电池仅作为备份电源使用。 |
| 管理软件 | 允许您轻松监视公用电力和管理UPS。 |
| ECO模式 | 为正常通电条件下不使用的电气元件设置旁路的工作模式可以实现高的运行效率,同时不会牺牲保护功能 |
| 可服务性 | |
| 自动自检 | 定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 |
| 预测故障通知。 | 提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换 |
| 断开电池通知 | 当电池不能提供后备电力时警告 |
| 有声报警 | 提供改变市电和UPS电源条件的通知 |
| 易管理性 | |
| 串口连接 | 通过串口对UPS进行管理。 |
| LED Indicators | 为您提供了解公用电力情况、UPS和电池状态的便利方式。 |
| LCD 图形表示 | 文本和模拟图显示了操作模式、系统参数和报警。 |
| SmartSlot 插槽 | 利用管理卡定制 UPS 性能 |
| Network manageable | 通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理. |
| 可用性 | |
| 智能电池管理 | 通过智能、精确的充电技术获得高效的电池性能、寿命和可靠性。 |
公司名称:施耐德UPS电源(中国)有限公司
客服热线:18915798237
公司传真:18915798237
E-mail:xdcsx@foxmail.com
公司地址:上海市奉贤区光泰路1688号