规格
| 交期 | 特别订单 -- 需要提供交付周期 |
|---|
| Main Input Voltage | 400 V 3 相 |
|---|---|
| Other Input Voltage | 380 V 400 V 415 V |
| Main Output Voltage | 230 V3 相 |
| Other Output Voltage | 220/230/240 V |
| 额定功率 [W] | 64 kW |
| 额定功率 [VA] | 80 kVA |
| 电源电压 | 384 V |
|---|---|
| 放电结束时最大电池电流 | 229 A |
| 冗余 | No |
|---|
| 颜色 | 浅灰色 |
|---|---|
| 高度 | 180 cm |
| 宽度 | 80 cm |
| 深度 | 80 cm |
| 净重 | 724 kg |
| 网络频率 | 45...55 Hz |
|---|---|
| 输入电压限制 | 400 V |
| 最大输入电流 | 185 A |
| 最大耐受短路电流 (Icw) | 10 kA |
| 输入保护类型 | Circuit breaker |
| 最大可配置功率(瓦) | 64 kW |
|---|---|
| 谐波失真 | 低于 2% |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 输出电压公差 | +/- 1 % |
| 输出电压 THD | < 2% linear load and < 4% non-linear load |
| 过载工作 | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 |
| 最大可配置功率(伏安) | 80 kVA |
| 产品认证 | CE |
|---|---|
| 符合标准 | IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B |
| 运行温度 | 0…40 °C |
|---|---|
| 相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 工作海拔 | 0...2000 m |
| 贮存环境温度 | -25…55 °C |
| 存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 存储高度 | 0…10000 m |
| 声响级别 | 70 dB/1m |
| 在线运行发散热量 | 18807 Btu/h |
| IP 保护等级 | IP31 |
| 警报功能 | 触摸液晶屏用户界面 |
|---|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 2085 mm |
| Package 1 Width | 928 mm |
| Package 1 Length | 928 mm |
| Package 1 Weight | 798 kg |
| 保修单 | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
|---|
公司名称:施耐德UPS电源(中国)有限公司
客服热线:18915798237
公司传真:18915798237
E-mail:xdcsx@foxmail.com
公司地址:上海市奉贤区光泰路1688号