在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护
| 输出 | |
| 最大可配置功率(瓦) | 25.0kW / 25.0kVA |
| 满负载效率 | 96.0 % |
| 输出电压失真 | 低于 2% |
| 输出频率(不同步) | 60Hz +/- 0.1%,额定 60Hz, 50Hz +/- 0.1% ,额定50Hz |
| 负载高峰因素 | 无限的 |
| 拓朴 | 双转换联机 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 过载运行 | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 |
| 输出电压 THD | 0 到 100% 线性负载下小于 2%,100% 非线性 负载下小于 6% |
| 输出电压容差 | 静态负载下为 +/-1%,100% 负载阶跃下为 +/-5% |
| 输入 | |
| 输入频率 | 40 - 70 Hz |
| 工作电压范围 | 340 - 460 (400V), 408 - 552 (480)V |
| 满负载效率 | 96.0 % |
| 输入总谐波失真 | 少于5%的满负荷 |
| 满负载下的输入功率因数 | 0.99 |
| 电池与运行时间 | |
| 电池类型 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
| 物理参数 | |
| 高 | 173mm, 17.3cm |
| 宽 | 452mm, 45.2cm |
| 深 | 705mm, 70.5cm |
| 净重 | 42.0kg |
| 毛重 | 48.18kg |
| 装运高度 | 285mm, 28.5cm |
| 装运宽度 | 585mm, 58.5cm |
| 装运深度 | 935mm, 93.5cm |
| 颜色 | 黑色 |
| 每个运输托盘上产品数量 | 6.0 |
| 环境 | |
| 工作温度 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95 % |
| 操作高度 | 0-999.9米 |
| 存储温度 | -15 - 40 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95 % |
| 存储高度 | 0-15000米 |
| 在设备表面1米外可听到的噪音 | 54.0dBA |
| 相符性 | |
| 管理机构认证 | c列出的 UL, CE, 列出的 UL, VDE |
| 标准质保 | 1 年维修或更换服务 |
| 可持续提供状态 | |
| RoHS | 符合 |
| REACH | REACH:含有SVHC |
| Proposition 65 Warning | 可在Documentation(文件)选项卡中获得 |
产品总览
| 关键特性 | |
| 输出功率容量 | 25.0kW / 25.0kVA |
| 输出连接 | (2) Anderson (备用电池) |
| 额定输出电压 | 400V 3PH, 480V 3PH |
| 额定输入电压 | 400V 3PH, 480V 3PH |
| 输入端子类型 | Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
| 全额定电源kW等于kVA | 通过消除超大规模的UPS对功率因数校正(PFC)的负载的需求,减少成本 |
| 输入功率因数校正 | 通过使用更小的发电机和更少的布线,降低安装成本。 |
公司名称:施耐德UPS电源(中国)有限公司
客服热线:18915798237
公司传真:18915798237
E-mail:xdcsx@foxmail.com
公司地址:上海市奉贤区光泰路1688号