在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护 包括: Installation Guide
| 输出 | |
| 最大可配置功率(瓦) | 2.8kW / 4.0kVA |
| 输出电压注释 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
| 输出频率(不同步) | 60Hz +/- 0.1%,额定 60Hz, 50Hz +/- 0.1% ,额定50Hz |
| 其它输出电压 | 220, 240 |
| 负载高峰因素 | up to 5 : 1 |
| 拓朴 | 双转换联机 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 最大输出电流 | 18 |
| 输入 | |
| 输入频率 | 45 - 65 Hz (自动适应) |
| 工作电压范围 | 155 – 276 (1:1), 290 - 480 (3:1)V |
| 其他输入电压 | 220V, 240V, 380V, 415V |
| 满负载下的输入功率因数 | 0.98 |
| 物理参数 | |
| 高 | 150mm, 15.0cm |
| 宽 | 250mm, 25.0cm |
| 深 | 565mm, 56.5cm |
| 净重 | 15.0kg |
| 毛重 | 18.18kg |
| 装运高度 | 439mm, 43.9cm |
| 装运宽度 | 330mm, 33.0cm |
| 装运深度 | 565mm, 56.5cm |
| 每个运输托盘上产品数量 | 6.0 |
| 环境 | |
| 工作温度 | 0 - 40 °C |
| 工作相对湿度 | 0 - 95 % |
| 操作高度 | 0-3000米 |
| 存储温度 | -15 - 45 °C |
| 存储相对湿度 | 0 - 95 % |
| 存储高度 | 0-4500米 |
| 在设备表面1米外可听到的噪音 | 62.0dBA |
| 相符性 | |
| 管理机构认证 | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 A 级, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE |
| 标准质保 | 2年内维修或更换 |
| 可持续提供状态 | |
| RoHS | 符合 |
| REACH | REACH: 不含SVHC |
| 其它的环境合规性 | 中国RoHS |
产品总览
| 关键特性 | |
| 输出功率容量 | 2.8kW / 4.0kVA |
| 机架高度 | 4U |
| 输出连接 | (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (备用电池) |
| 额定输出电压 | 230V |
| 额定输入电压 | 230V, 400V 3PH |
公司名称:施耐德UPS电源(中国)有限公司
客服热线:18915798237
公司传真:18915798237
E-mail:xdcsx@foxmail.com
公司地址:上海市奉贤区光泰路1688号